Según los requisitos de diseño del cliente, el cuerpo puede ser forjado o fundido y soldado con carburo cementado. confiable y duradero.
Según los requisitos de diseño del cliente, el cuerpo puede ser forjado o fundido y soldado con carburo cementado. confiable y duradero.
Estándar | Especificación API 6A |
Presión de trabajo | 2000 PSI - 15000 PSI |
Diámetro nominal | SUPERIOR 7-1/16", 11" Inferior 7-1/16", 9", 11", 13-5/8 |
dolase de material | AA, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
Clase de temperatura | PU LU |
Clase de rendimiento | PR1 |
Clase de especificación | PSL1-PSL3/PSL3G |
Brida inferior | Brida superior | Tamaño (mm) | |||||
Calibre | Psi | Calibre | Psi | A | B | C | D |
9 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 479.4 | 268.3 | 173.0 | 177.8 |
9 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 479.4 | 268.3 | 198.4 | 177.8 |
9 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 514.4 | 238.1 | 174.6 | 177.8 |
9 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 514.4 | 238.1 | 161.9 | 177.8 |
9 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 539.8 | 260.4 | 161.9 | 177.8 |
9 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 539.8 | 260.4 | 161.9 | 177.8 |
9 | 3000 | 7-1/16 | 5000 | 568.3 | 298.5 | 161.9 | 177.8 |
11 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 479.4 | 268.3 | 173.0 | 177.8 |
11 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 479.4 | 268.3 | 173.0 | 177.8 |
11 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 527.1 | 254 | 161.9 | 177.8 |
11 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 527.1 | 254 | 161.9 | 177.8 |
11 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 530.2 | 382.6 | 173.0 | 177.8 |
11 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 530.2 | 255.6 | 173.0 | 177.8 |
11 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 568.3 | 298.5 | 173.0 | 177.8 |
11 | 5000 | 7-1/16 | 5000 | 620.9 | 281.0 | 173.0 | 177.8 |
11 | 5000 | 7-1/16 | 5000 | 673.1 | 371.5 | 173.0 | 177.8 |
11 | 10000 | 7-1/16 | 10000 | 620.9 | 323.9 | 171.5 | 177.8 |
11 | 10000 | 7-1/16 | 15000 | 673.1 | 325.4 | 161.9 | 177.8 |
11 | 3000 | 9 | 3000 | 568.3 | 298.5 | 173.0 | 209.6 |
11 | 3000 | 9 | 5000 | 590.6 | 295.3 | 209.6 | 222.3 |
11 | 5000 | 9 | 10000 | 616.0 | 339.7 | 209.6 | 222.3 |
11 | 10000 | 9 | 10000 | 711.2 | 355.6 | 177.8 | 222.3 |
13-5/8 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 527.1 | 254.0 | 173.0 | 177.8 |
13-5/8 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 527.1 | 254.0 | 173.0 | 177.8 |
13-5/8 | 2000 | 3000 | 508.0 | 241.3 | 161.9 | 177.8 | |
13-5/8 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 508.0 | 241.3 | 161.9 | 177.8 |
13-5/8 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 619.1 | 292.1 | 173.0 | 177.8 |
13-5/8 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 612.8 | 292.1 | 173.0 | 177.8 |
13-5/8 | 3000 | 7-1/16 | 5000 | 616.0 | 298.5 | 173.0 | 177.8 |
13-5/8 | 3000 | 7-1/16 | 5000 | 616.0 | 298.5 | 173.0 | 177.8 |
13-5/8 | 2000 | 9 | 2000 | 558.8 | 263.5 | 209.6 | 222.3 |
13-5/8 | 2000 | 9 | 2000 | 558.8 | 263.5 | 209.6 | 222.3 |
13-5/8 | 2000 | 9 | 3000 | 508.0 | 241.3 | 209.6 | 222.3 |
13-5/8 | 2000 | 9 | 3000 | 508.0 | 241.3 | 209.6 | 222.3 |
13-5/8 | 3000 | 9 | 3000 | 577.9 | 268.3 | 209.6 | 222.3 |
13-5/8 | 3000 | 9 | 3000 | 577.9 | 268.3 | 209.6 | 222.3 |
13-5/8 | 3000 | 9 | 5000 | 600.0 | 295.3 | 209.6 | 222.3 |
13-5/8 | 3000 | 9 | 5000 | 600.0 | 295.3 | 209.6 | 222.3 |
13-5/8 | 3000 | 11 | 5000 | 558.8 | 317.5 | 254.0 | 276.2 |
13-5/8 | 5000 | 11 | 10000 | 735.0 | 373.1 | 228.6 | 276.2 |
13-5/8 | 5000 | 11 | 10000 | 735.0 | 373.1 | 228.6 | 276.2 |
9 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 18-7/8 | 10-9/16 | 6-13/16 | 7 |
9 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 18-7/8 | 10-9/16 | 7-13/16 | 7 |
9 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 20-1/4 | 9-3/8 | 6-7/8 | 7 |
9 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 20-1/4 | 9-3/8 | 6-3/8 | 7 |
9 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 21-1/4 | 10-1/4 | 6-3/8 | 7 |
9 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 21-1/4 | 10-1/4 | 6-3/8 | 7 |
9 | 3000 | 7-1/16 | 5000 | 22-3/8 | 11-3/4 | 6-3/8 | 7 |
11 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 18-7/8 | 10-9/16 | 6-13/16 | 7 |
11 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 18-7/8 | 10-9/16 | 6-13/16 | 7 |
11 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 20-3/4 | 10 | 6-3/8 | 7 |
11 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 20-3/4 | 10 | 6-3/8 | 7 |
11 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 20-7/8 | 15-1/16 | 6-13/16 | 7 |
11 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 20-7/8 | 10-1/16 | 6-13/16 | 7 |
11 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 22-3/8 | 11-3/4 | 6-13/16 | 7 |
11 | 5000 | 7-1/16 | 5000 | 24-4/9 | 11-1/16 | 6-13/16 | 7 |
11 | 5000 | 7-1/16 | 5000 | 26-1/2 | 14-5/8 | 6-13/16 | 7 |
11 | 10000 | 7-1/16 | 10000 | 26-4/9 | 12-3/4 | 6-3/4 | 7 |
11 | 10000 | 7-1/16 | 15000 | 26-1/2 | 12-13/16 | 6-3/8 | 7 |
11 | 3000 | 9 | 3000 | 22-3/8 | 11-3/4 | 6-13/16 | 8-1/4 |
11 | 3000 | 9 | 5000 | 23-1/4 | 11-5/8 | 8-1/4 | 8-3/4 |
11 | 5000 | 9 | 10000 | 24-1/4 | 13-3/8 | 8-1/4 | 8-3/4 |
11 | 10000 | 9 | 10000 | 28 | 14 | 7 | 8-3/4 |
13-5/8 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 20-3/4 | 10 | 6-13/16 | 7 |
13-5/8 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 20-3/4 | 10 | 6-13/16 | 7 |
13-5/8 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 20 | 9-1/2 | 6-3/8 | 7 |
13-5/8 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 20 | 9-1/2 | 6-3/8 | 7 |
13-5/8 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 24-3/8 | 11-1/2 | 6-13/16 | 7 |
13-5/8 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 24-1/8 | 11-1/2 | 6-13/16 | 7 |
13-5/8 | 3000 | 7-1/16 | 5000 | 24-1/4 | 11-3/4 | 7 | |
13-5/8 | 3000 | 7-1/16 | 5000 | 24-1/4 | 11-3/4 | 6-13/16 | 7 |
13-5/8 | 2000 | 9 | 2000 | 22 | 10-3/8 | 8-1/4 | 8-3/4 |
13-5/8 | 2000 | 9 | 2000 | 22 | 10-3/8 | 8-1/4 | 8-3/4 |
13-5/8 | 2000 | 9 | 3000 | 20 | 9-1/2 | 8-1/4 | 8-3/4 |
13-5/8 | 2000 | 9 | 3000 | 20 | 9-1/2 | 8-1/4 | 8-3/4 |
13-5/8 | 3000 | 9 | 3000 | 22-3/4 | 10-9/16 | 8-1/4 | 8-3/4 |
13-5/8 | 3000 | 9 | 3000 | 22-3/4 | 10-9/16 | 8-1/4 | 8-3/4 |
13-5/8 | 3000 | 9 | 5000 | 23-5/8 | 11-5/8 | 8-1/4 | 8-3/4 |
13-5/8 | 3000 | 9 | 5000 | 23-5/8 | 11-5/8 | 8-1/4 | 8-3/4 |
13-5/8 | 3000 | 11 | 5000 | 22 | 12-1/2 | 10 | 10-7/8 |
13-5/8 | 5000 | 11 | 10000 | 28-15/16 | 14-11/16 | 9 | 10-7/8 |
13-5/8 | 5000 | 11 | 10000 | 28-15/16 | 14-11/16 | 9 | 10-7/8 |
Nuestra empresa es Porcelana Yacimiento petrolífero Cabezal de tubo Proveedores y Al por mayor Fábrica.Nosotros, un condado reubicado de din J Ianhu, ciudad de Yancheng, provincia de Jiangsu. Cuenta con equipos de producción avanzados y tecnología sólida. Tiene espectrómetros de lectura directa de chispa de precisión, máquinas de prueba, detección de fallas y otros equipos de inspección, así como tornos generales, CNC, centros de mecanizado, taladradoras y otros equipos de procesamiento mecánico.
Nos esforzamos por alcanzar un compromiso inigualable con la calidad, cumpliendo con las normas ISO9001, ISO14001, API6A y API16A, y brindamos servicios de alta calidad para la mayoría de los usuarios con una sólida fuerza técnica, medios de prueba perfectos y un sólido sistema de gestión de calidad. Los productos se exportan a más de 50 países y regiones como Estados Unidos, Rusia, Oriente Medio y África. Han sido altamente elogiados por las principales empresas de perforación y producción de petróleo y han formado una relación de cooperación estable y a largo plazo.