Según los requisitos del cliente, el cuerpo está forjado, puede ser de carburo abrumado, confiable y duradero.
Según los requisitos del cliente, el cuerpo está forjado, puede ser de carburo abrumado, confiable y duradero.
Estándar | Especificación API 6A |
Presión de trabajo | 2000PSI-15000PSI |
dolase de material | AA, BB, doC, DD, EE, FF, HH |
Clase de temperatura | PU LU |
Clase de rendimiento | PR1 |
Clase de especificación | PSL1-PSL3/PSL3G |
Tamaño: mm
Tamaño de brida | Psi | Tamaño de la carcasa | A | B | C | D |
11 | 3000 | 8-5/8 | 508 | 308 | 276.2 | 203.2 |
11 | 3000 | 9-5/8 | 508 | 308 | 276.2 | 228.6 |
11 | 3000 | 10-3/4 | 508 | 308 | 276.2 | 254.0 |
11 | 5000 | 8-5/8 | 508 | 317.5 | 276.2 | 203.2 |
11 | 5000 | 9-5/8 | 508 | 317.5 | 276.2 | 228.6 |
11 | 5000 | 10-3/4 | 508 | 317.5 | 276.2 | 254.0 |
13-5/8 | 3000 | 11-3/4 | 533.4 | 311.2 | 342.9 | 279.4 |
13-5/8 | 3000 | 13-3/8 | 533.4 | 311.2 | 342.9 | 317.5 |
13-5/8 | 5000 | 11-3/4 | 558.8 | 311.2 | 342.9 | 314.3 |
16-3/4 | 2000 | 13-3/8 | 482.6 | 317.5 | 422.3 | 317.5 |
16-3/4 | 2000 | 16 | 533.4 | 317.5 | 422.3 | 387.4 |
16-3/4 | 3000 | 13-3/8 | 558.8 | 320.7 | 422.3 | 317.5 |
16-3/4 | 3000 | 16 | 558.8 | 320.7 | 422.3 | 381 |
21-1/4 | 2000 | 18-5/8 | 508 | 311.2 | 511.2 | 457.2 |
21-1/4 | 2000 | 20 | 558.8 | 311.2 | 511.2 | 482.6 |
20-3/4 | 3000 | 18-5/8 | 635 | 431.8 | 511.2 | 457.2 |
20-3/4 | 3000 | 20 | 635 | 431.8 | 511.2 | 482.6 |
Tamaño: en
Tamaño de brida | Psi | Tamaño de la carcasa | A | B | C | D |
11 | 3000 | 8-5/8 | 20 | 12-1/8 | 10-7/8 | 8 |
11 | 3000 | 9-5/8 | 20 | 12-1/8 | 10-7/8 | 9 |
11 | 3000 | 10-3/4 | 20 | 12-1/8 | 10-7/8 | 10 |
11 | 5000 | 8-5/8 | 20 | 12-1/2 | 10-7/8 | 8 |
11 | 5000 | 9-5/8 | 20 | 12-1/2 | 10-7/8 | 9 |
11 | 5000 | 10-3/4 | 20 | 12-1/2 | 10-7/8 | 10 |
13-5/8 | 3000 | 11-3/4 | 21 | 12-1/4 | 13-1/2 | 11 |
13-5/8 | 3000 | 13-3/8 | 21 | 12-1/4 | 13-1/2 | 12-1/2 |
13-5/8 | 5000 | 11-3/4 | 22 | 12-1/4 | 13-1/2 | 12-3/8 |
16-3/4 | 2000 | 13-3/8 | 19 | 12-1/2 | 16-5/8 | 12-1/2 |
16-3/4 | 2000 | 16 | 21 | 12-1/2 | 16-5/8 | 15-1/4 |
16-3/4 | 3000 | 13-3/8 | 22 | 12-5/8 | 16-5/8 | 12-1/2 |
16-3/4 | 3000 | 16 | 22 | 12-5/8 | 16-5/8 | 15 |
21-1/4 | 2000 | 18-5/8 | 20 | 12-1/4 | 20-1/8 | 18 |
21-1/4 | 2000 | 20 | 22 | 12-1/4 | 20-1/8 | 19 |
20-3/4 | 3000 | 18-5/8 | 25 | 17 | 20-1/8 | 18 |
20-3/4 | 3000 | 20 | 25 | 17 | 20-1/8 | 19 |
Nuestra empresa es Porcelana Yacimiento petrolífero Cabezal de carcasa Proveedores y Al por mayor Fábrica.Nosotros, un condado reubicado de din J Ianhu, ciudad de Yancheng, provincia de Jiangsu. Cuenta con equipos de producción avanzados y tecnología sólida. Tiene espectrómetros de lectura directa de chispa de precisión, máquinas de prueba, detección de fallas y otros equipos de inspección, así como tornos generales, CNC, centros de mecanizado, taladradoras y otros equipos de procesamiento mecánico.
Nos esforzamos por alcanzar un compromiso inigualable con la calidad, cumpliendo con las normas ISO9001, ISO14001, API6A y API16A, y brindamos servicios de alta calidad para la mayoría de los usuarios con una sólida fuerza técnica, medios de prueba perfectos y un sólido sistema de gestión de calidad. Los productos se exportan a más de 50 países y regiones como Estados Unidos, Rusia, Oriente Medio y África. Han sido altamente elogiados por las principales empresas de perforación y producción de petróleo y han formado una relación de cooperación estable y a largo plazo.