Estándar | Especificación API 6A, NACE MRO175 |
Presión de trabajo | 2000PSI-20000PSI |
Diámetro nominal | 1-13/16", 2-1/16", 3-1/8", 3-1/16", 4-1/16", 5-1/8", 7-1/16" |
Método de operación | Manual |
Clase de material | AA, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
Clase de temperatura | PU lU |
Clase de rendimiento | PR1-PR2 |
Clase de especificación | PSl1-PSl3/PSl3G |
Presión de trabajo 20.7Mpa mm
tamaño de brida | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
l | 371.0 | 422.0 | 435.0 | 511.0 | 613.0 | 714.0 |
B | 53.1 | 65.8 | 81.8 | 108.7 | 131.1 | 181.9 |
t | 46 | 49.3 | 46.0 | 52.4 | 58.7 | 63.5 |
sobredosis | 216 | 244 | 241 | 292 | 349 | 381 |
Presión de trabajo 34,5 Mpa mm
tamaño de brida | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
l | 371.0 | 422.0 | 473.0 | 549.0 | 727.0 | 813 |
B | 53.1 | 65.8 | 81.8 | 108.7 | 131.1 | 181.9 |
t | 46 | 49.3 | 55.7 | 62.0 | 81.0 | 92.0 |
sobredosis | 216 | 244 | 267 | 311 | 375 | 394 |
Presión de trabajo 69.0Mpa mm
tamaño de brida | 1-13/16 | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/16 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
l | 464 | 521 | 565 | 619 | 670 | 737 | 889 |
B | 46.7 | 53.1 | 65.8 | 78.5 | 103.9 | 131.1 | 180.1 |
t | 42.2 | 44.0 | 51.3 | 58.5 | 70.4 | 79.3 | 103.2 |
sobredosis | 187 | 200 | 232 | 270 | 316 | 357 | 480 |
Presión de trabajo 103.5Mpa mm
tamaño de brida | 1-13/16 | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/16 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
l | 457 | 483 | 533 | 598 | 737 | 889 | 1041 |
B | 46.7 | 53.1 | 65.8 | 78.5 | 103.9 | 131.1 | 180.1 |
t | 45.3 | 50.8 | 57.2 | 64.3 | 78.5 | 98.6 | 119.1 |
sobredosis | 208 | 222 | 254 | 287 | 360 | 419 | 505 |
Presión de trabajo 138.0Mpa mm
tamaño de brida | 1-13/16 | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/16 | 4-1/16 | 7-1/16 |
l | 533 | 584 | 673 | 775 | 965 | PMR |
B | 46.7 | 53.1 | 65.8 | 78.5 | 103.9 | 180.1 |
t | 63.5 | 71.4 | 79.3 | 85.9 | 106.5 | 165.1 |
sobredosis | 257 | 287 | 325 | 357 | 446 | 656 |
Nota :PMR: según los requisitos del fabricante.
Presión de trabajo 3000Psi en
Tamaño de brida | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
l | 14.62 | 16.62 | 17.12 | 20.12 | 24.12 | 28.12 |
B | 2.06 | 2.56 | 3.12 | 4.06 | 5.12 | 7.06 |
T | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 2.06 | 2.31 | 2.5 |
sobredosis | 8.5 | 9.62 | 9.5 | 11.50 | 13.75 | 15.00 |
Presión de trabajo 5000Psi en
Tamaño de brida | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
L | 14.62 | 16.62 | 18.62 | 21.62 | 28.62 | 32.00 |
B | 2.06 | 2.56 | 3.12 | 4.06 | 5.12 | 7.06 |
T | 1.81 | 1.94 | 2.19 | 2.44 | 3.19 | 3.62 |
sobredosis | 8.50 | 9.62 | 10.50 | 12.25 | 14.75 | 15.5 |
Presión de trabajo 10000Psi en
Tamaño de brida | 1-13/16 | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/16 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
L | 464 | 521 | 565 | 619 | 670 | 737 | 889 |
B | 46.7 | 53.1 | 65.8 | 78.5 | 103.9 | 131.1 | 180.1 |
T | 42.2 | 44.0 | 51.3 | 58.5 | 70.4 | 79.3 | 103.2 |
sobredosis | 187 | 200 | 232 | 270 | 316 | 357 | 480 |
Presión de trabajo 15000Psi en
Tamaño de brida | 1-13/16 | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/16 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
L | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 23.56 | 29.00 | 35.00 | 41.00 |
B | 1.81 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.06 | 5.12 | 7.06 |
T | 1.78 | 2.00 | 2.25 | 2.53 | 3.09 | 3.88 | 4.69 |
sobredosis | 8.19 | 8.75 | 10.00 | 11.31 | 14.19 | 16.5 | 19.88 |
Presión de trabajo 20000Psi en
Tamaño de brida | 1-13/16 | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/16 | 4-1/16 | 7-1/16 |
L | 21 | 23 | 28.5 | 30.5 | 38 | PMR |
B | 1.81 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.06 | 7.06 |
T | 2.5 | 2.81 | 3.12 | 3.38 | 4.19 | 6.5 |
sobredosis | 10.12 | 11.31 | 12.81 | 14.06 | 17.56 | 25.81 |
Nota: PMR: según los requisitos del fabricante.